【博士招生】计算机学院2025年"申请-考核"制博士研究生材料审核结果公示(第二批)
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 邹旻瑞 | 100555103581033 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 全日制 | 79.33 | 是 |
2 | 陈龙 | 100555103581035 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 全日制 | 88.00 | 是 |
3 | 王晨旭 | 100555103581036 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 全日制 | 89.67 | 是 |
4 | 黄麟涵 | 100555103581037 | 计算机科学与技术 | 李重仪 | 全日制 | 78.33 | 是 |
5 | 王子轩 | 100555103581038 | 计算机科学与技术 | 刘健 | 全日制 | 82.33 | 是 |
6 | 周** | 100555103581039 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | 全日制 | 36.67 | 否 |
7 | 吴** | 100555103581040 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
8 | 周** | 100555103581041 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
9 | 郜宇涵 | 100555103581042 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 全日制 | 78.33 | 是 |
10 | 崔秀琳 | 100555103581043 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 全日制 | 80.67 | 是 |
11 | 殷** | 100555103581044 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 37.67 | 否 |
12 | 程** | 100555103581045 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 材料审核不合格 | 否 |
13 | 刘时宇 | 100555103581065 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 88.00 | 是 |
14 | 谢天 | 100555103581066 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 全日制 | 84.00 | 是 |
15 | 钟一 | 100555103581046 | 计算机技术 | 宫晓利 | 全日制 | 84.00 | 是 |
16 | 李鑫庆 | 100555103581047 | 计算机技术 | 宫晓利 | 全日制 | 78.33 | 是 |
17 | 杜明森 | 100555103581048 | 计算机技术 | 黄申为 | 全日制 | 83.33 | 是 |
18 | 刘思远 | 100555103581049 | 计算机技术 | 李涛 | 全日制 | 79.33 | 是 |
19 | 柴彬 | 100555103581050 | 计算机技术 | 李重仪 | 全日制 | 76.67 | 是 |
20 | 彭晨旭 | 100555103581051 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 全日制 | 84.33 | 是 |
21 | 江** | 100555103581052 | 计算机技术 | 秦勇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
22 | 刘** | 100555103581053 | 计算机技术 | 秦勇 | 全日制 | 材料审核不合格 | 否 |
23 | 周** | 100555103581054 | 计算机技术 | 沈玮 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
24 | 江** | 100555103581055 | 计算机技术 | 沈玮 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
25 | 应路阳 | 100555103581056 | 计算机技术 | 沈玮 | 全日制 | 83.33 | 是 |
26 | 刘龙洲 | 100555103581057 | 计算机技术 | 沈玮 | 全日制 | 81.33 | 是 |
27 | 仇** | 100555103581058 | 计算机技术 | 宋春瑶 | 全日制 | 40.33 | 否 |
28 | 杨景文 | 100555103581059 | 计算机技术 | 宋春瑶 | 全日制 | 81.67 | 是 |
29 | 刘禺 | 100555103581060 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 85.33 | 是 |
30 | 江** | 100555103581061 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
31 | 朱* | 100555103581062 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
32 | 刘文豪 | 100555103581063 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 84.00 | 是 |
33 | 万* | 100555103581064 | 计算机技术 | 周宇 | 全日制 | 35.00 | 否 |
34 | 都敖 | 100555103581067 | 计算机技术 | 王恺 | 全日制 | 79.67 | 是 |
公示期7天。