【博士招生】计算机学院2023年"申请考核制"博士综合考核情况公示(第二批)
序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 马汇东 | 100553103581017 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | 全日制 | 87.50 | 是 | |
2 | 董晓航 | 100553103581018 | 计算机技术 | 李起成 | 计算机技术 | 李起成 | 全日制 | 86.60 | 是 | |
3 | 龚彦琪 | 100553103581019 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 计算机技术 | 蒲凌君 | 全日制 | 82.60 | 是 | |
4 | 孙永霞 | 100553103581020 | 计算机技术 | 王刚 | 计算机技术 | 王刚 | 全日制 | 87.80 | 是 | |
5 | 武帅 | 100553103581024 | 计算机技术 | 袁晓洁 | 计算机技术 | 袁晓洁 | 非全日制 | 91.20 | 是 | |
6 | 范宝余 | 100553103581025 | 计算机技术 | 张金 | 计算机技术 | 张金 | 非全日制 | 89.00 | 是 | |
7 | 吴朋莉 | 100553103581028 | 计算机技术 | 张文生 | 计算机技术 | 张文生 | 全日制 | 85.40 | 是 | |
8 | 孙健 | 100553103581030 | 计算机技术 | 宫晓利 | 计算机技术 | 宫晓利 | 全日制 | 86.50 | 是 | |
9 | 郭玫 | 100553103581031 | 计算机技术 | 宫晓利 | 计算机技术 | 宫晓利 | 全日制 | 82.16 | 是 | |
10 | 胡洋 | 100553103581033 | 计算机技术 | 卢冶 | 计算机技术 | 卢冶 | 全日制 | 83.51 | 是 | |
11 | 任嘉睿 | 100553103581037 | 计算机技术 | 温延龙 | 计算机技术 | 温延龙 | 全日制 | 88.40 | 是 | |
12 | 高* | 100553103581016 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | —— | —— | —— | -1 | 否 | 未参加综合考核 |
公示期:十个工作日。