复试专业 | 专业类型 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 胡亚飞 | 100556000100456 | 70 | 87 | 135 | 126 | 418 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 张静雯 | 100556333305003 | 66 | 85 | 124 | 112 | 387 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 尹航 | 100556333303399 | 60 | 73 | 130 | 118 | 381 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 蒋选择 | 100556333308525 | 64 | 72 | 132 | 102 | 370 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 李昊桐 | 100556333302440 | 73 | 71 | 107 | 115 | 366 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 马浩博 | 100556000100463 | 64 | 60 | 120 | 105 | 349 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 盛浩 | 100556000100462 | 71 | 73 | 100 | 98 | 342 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 杨超然 | 100556000100460 | 62 | 78 | 96 | 103 | 339 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 张晴 | 100556000101240 | 74 | 85 | 136 | 124 | 419 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 毕涵超 | 100556000101251 | 75 | 85 | 145 | 113 | 418 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 张一帆 | 100556000101247 | 71 | 87 | 145 | 114 | 417 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 李俊男 | 100556000101238 | 73 | 90 | 150 | 103 | 416 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 张焱凯 | 100556000101237 | 71 | 81 | 145 | 115 | 412 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 李欣可 | 100556000101243 | 69 | 81 | 143 | 105 | 398 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 陈坤 | 100556333306002 | 73 | 85 | 140 | 99 | 397 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 孟启轩 | 100556000101245 | 66 | 82 | 135 | 104 | 387 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 唐苇苇 | 100556000101239 | 68 | 87 | 137 | 94 | 386 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 李奎 | 100556333307349 | 60 | 83 | 136 | 107 | 386 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 郭子然 | 100556333302690 | 64 | 72 | 148 | 100 | 384 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 石家伊 | 100556000101249 | 67 | 90 | 113 | 104 | 374 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 张文俊 | 100556333307609 | 59 | 83 | 128 | 104 | 374 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 朱佳慧 | 100556000101246 | 68 | 83 | 114 | 106 | 371 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 赵一凡 | 100556000101248 | 68 | 75 | 116 | 112 | 371 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 陈青洪 | 100556333305074 | 62 | 75 | 133 | 101 | 371 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 刘苑 | 100556333305072 | 63 | 76 | 124 | 106 | 369 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 刘启航 | 100556333303525 | 72 | 81 | 122 | 93 | 368 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 庄晋赟 | 100556000101235 | 64 | 73 | 124 | 104 | 365 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 张梓杰 | 100556333306871 | 59 | 81 | 117 | 99 | 356 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 刘俊 | 100556333308206 | 66 | 75 | 117 | 90 | 348 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 田文成 | 100556333306242 | 56 | 70 | 120 | 97 | 343 |
|
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 何欣宇 | 100556333302181 | 61 | 71 | 80 | 78 | 290 | 退伍士兵计划 |
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 王贤宁 |
|
|
|
|
|
| 立功表彰军人免初试 |
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 曹仁杰 |
|
|
|
|
|
| 立功表彰军人免初试 |
电子信息 | 专硕 | 全日制 | 武昊 |
|
|
|
|
|
| 立功表彰军人免初试 |