【推免生】计算机学院2024年接收推免硕士研究生信息公示
学生姓名 | 本科就读院校 | 录取学院 | 录取专业 | 接收面试成绩 |
李元志 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 91.0 |
周功海 | 兰州大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 92.2 |
侯黄博林 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 94.3 |
张旭 | 中国矿业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 89.0 |
陈婧 | 合肥工业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 86.2 |
查凤霖 | 南京邮电大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 83.86 |
韩雪 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 91.4 |
段萌 | 合肥工业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 84.8 |
李昊达 | 河北工业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 85.2 |
孟宇昂 | 大连理工大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 84.57 |
王卓然 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 92.4 |
许孟泽 | 北京外国语大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 89.6 |
雷莉娜 | 大连理工大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 86.71 |
张钰哲 | 西安电子科技大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 88.8 |
平世龙 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 88.2 |
刘思语 | 桂林电子科技大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 89.71 |
周靖植 | 电子科技大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 88.6 |
张天一 | 电子科技大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 89.29 |
瞿立燊 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 84.0 |
汤英杰 | 浙江工商大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 91.0 |
贺文轩 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 92.0 |
李丹阳 | 四川农业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 84.6 |
董晓峰 | 吉林大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 87.6 |
母国宏 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 83.86 |
宛榆皓 | 华东理工大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 82.71 |
邓宇海 | 中南大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 86.8 |
付光明 | 北京理工大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 89.4 |
刘涛 | 深圳大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 87.6 |
朱璟钰 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 92.6 |
夏英杰 | 中国矿业大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 91.0 |
周圣波 | 中国矿业大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 86.0 |
张文静 | 曲阜师范大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 84.2 |
车佳瑞 | 河北工业大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.2 |
魏伯繁 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 91.2 |
刘旭 | 郑州大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.0 |
陈宋康 | 东北大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 94.2 |
杨凯旋 | 北京科技大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 88.8 |
宋彦艳 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 86.2 |
刘志鑫 | 中国地质大学(武汉) | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.8 |
陈佳博 | 天津理工大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.14 |
曾兀 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 92.9 |
李翰文 | 南京信息工程大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.43 |
刘阳森 | 重庆邮电大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.0 |
雷万魁 | 合肥工业大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.2 |
梅子圆 | 安徽理工大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 91.1 |
黄丹禹 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 88.4 |
张琳 | 河北工业大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.4 |
孙东 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.8 |
牟迪 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 90.4 |
李东 | 河北工业大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.4 |
贾宇航 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 92.6 |
张翔轩 | 福州大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.0 |
耿嘉宁 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 90.0 |
侯宇睿 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 88.6 |
郑伟鑫 | 武汉理工大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 86.6 |
黄竞彰 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 91.2 |
刘兴宇 | 重庆邮电大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 81.8 |
万泽生 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 91.0 |
张文然 | 中国地质大学(武汉) | 计算机学院 | 计算机技术 | 85.29 |
梁依枫 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 88.2 |
陈若言 | 江南大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.14 |
段辰睿 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 90.0 |
姬世成 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 85.0 |
明静怡 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 90.2 |
林雨豪 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 93.4 |
刘禹铄 | 中国石油大学(华东) | 计算机学院 | 计算机技术 | 89.2 |
田汉 | 山东大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 87.6 |
李庞于 | 西南交通大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 88.0 |
丁延峰 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 94.4 |
杜岱玮 | 南开大学 | 计算机学院 | 计算机技术 | 94.3 |
公示期:十个工作日