【2021申请考核博士】2021年第一次"申请考核制"博士材料审核结果公示
序号 | 学生 姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 郑兆晖 | 100551103581001 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 92 | 是 |
2 | 李燕飞 | 100551103581002 | 计算机科学与技术 | 程仁洪 | 84 | 是 |
3 | 王志慧 | 100551103581003 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
4 | 胡春 | 100551103581004 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
5 | 胡凯 | 100551103581005 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 84 | 是 |
6 | 李霞霞 | 100551103581006 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
7 | 郭涵 | 100551103581007 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
8 | 夏雯 | 100551103581008 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 84 | 是 |
9 | 黄建强 | 100551103581009 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
10 | 赵永贺 | 100551103581010 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 50 | 否 |
11 | 孙嘉良 | 100551103581011 | 计算机科学与技术 | 刘健 | 84 | 是 |
12 | 谭畅 | 100551103581012 | 计算机科学与技术 | 刘哲理 | 86 | 是 |
13 | 苗春伟 | 100551103581013 | 计算机科学与技术 | 邵秀丽 | 50 | 否 |
14 | 王嘉琳 | 100551103581014 | 计算机科学与技术 | 邵秀丽 | 84 | 是 |
15 | 温海旭 | 100551103581015 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 88 | 是 |
16 | 王晓枫 | 100551103581016 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 88 | 是 |
17 | 周云宏 | 100551103581017 | 计算机科学与技术 | 汪定 | 50 | 否 |
18 | 李玲 | 100551103581018 | 计算机科学与技术 | 汪定 | 50 | 否 |
19 | 刘苏慧 | 100551103581019 | 计算机科学与技术 | 汪定 | 50 | 否 |
20 | 余方超 | 100551103581020 | 计算机科学与技术 | 汪定 | 50 | 否 |
21 | 李燕飞 | 100551103581021 | 计算机科学与技术 | 卫金茂 | -1 | 否 |
22 | 张鑫 | 100551103581022 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 88 | 是 |
23 | 刘姣 | 100551103581023 | 计算机科学与技术 | 杨愚鲁 | 90 | 是 |
公示期10天。